Versailles Triathlon Festival 2019

Epreuve sélectionnée:


Tri des Suisses (XS) - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Cadet F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
137 2167 LOPEZ Claire 00:35:20 F (41e) Cadet (1e) 00:08:31 (92e) 00:04:02 (153e) 00:22:10 (152e) 00:35:20 (137e) 00:02:26 (173e) 00:15:56 (176e) Partagez votre performance
212 2220 ROUSSEL Manille 00:47:54 F (87e) Cadet (2e) 00:12:39 (207e) 00:05:52 (205e) 00:28:52 (212e) 00:47:54 (212e) 00:02:11 (139e) 00:16:09 (182e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
48 2203 PIERRE Clarisse 00:29:03 F (7e) Junior (1e) 00:06:07 (16e) 00:03:16 (92e) 00:19:13 (76e) 00:29:03 (48e) 00:02:01 (113e) 00:15:58 (177e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Master F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
29 2103 DEVISSE JUSTINE 00:27:13 F (4e) Master (1e) 00:07:00 (41e) 00:02:25 (48e) 00:17:18 (39e) 00:27:13 (29e) 00:01:59 (109e) 00:11:29 (45e) Partagez votre performance
30 2019 LAURENT karine US PALAISEAU TRIATHLON 00:27:21 F (5e) Master (2e) 00:06:55 (37e) 00:02:17 (42e) 00:17:36 (44e) 00:27:21 (30e) 00:01:36 (52e) 00:12:57 (86e) Partagez votre performance
56 2017 CARON Nathalie US PALAISEAU TRIATHLON 00:29:59 F (10e) Master (3e) 00:08:20 (84e) 00:02:27 (49e) 00:18:47 (64e) 00:29:59 (56e) 00:01:30 (39e) 00:10:18 (13e) Partagez votre performance
68 2005 LEMONNIER ALEXANDRA DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE 00:30:50 F (14e) Master (4e) 00:08:38 (96e) 00:02:30 (50e) 00:19:12 (74e) 00:30:50 (68e) 00:01:40 (59e) 00:11:35 (48e) Partagez votre performance
78 2143 ISAMBERT catherine 00:31:37 F (16e) Master (5e) 00:11:40 (192e) 00:05:17 (198e) 00:13:39 (2e) 00:31:37 (78e) 00:03:04 (205e) 00:17:21 (197e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Minime F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
20 2034 ESCUDIÉ MAGGI Garance 9 SENS TRIATHLON 00:26:12 F (1e) Minime (1e) 00:06:41 (28e) 00:01:58 (26e) 00:17:04 (32e) 00:26:12 (20e) 00:01:25 (24e) 00:11:29 (44e) Partagez votre performance
22 2013 BOLEDA Avril TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:26:14 F (3e) Minime (2e) 00:06:04 (15e) 00:02:16 (41e) 00:17:28 (41e) 00:26:14 (22e) 00:01:29 (34e) 00:11:55 (59e) Partagez votre performance
50 2031 GAYNOR Allison 5 TRI TEAM ST GERMAIN 00:29:12 F (8e) Minime (3e) 00:06:53 (36e) 00:02:52 (71e) 00:18:50 (65e) 00:29:12 (50e) 00:01:33 (45e) 00:11:51 (55e) Partagez votre performance
53 2010 ANTHOINE Sophie TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:29:41 F (9e) Minime (4e) 00:06:56 (38e) 00:02:03 (30e) 00:20:18 (100e) 00:29:41 (53e) 00:01:28 (32e) 00:12:04 (61e) Partagez votre performance
179 2142 HUSSON DE SAMPIGNY NINA 00:39:12 F (64e) Minime (5e) 00:11:54 (199e) 00:04:23 (167e) 00:22:18 (156e) 00:39:12 (179e) 00:02:17 (153e) 00:14:41 (143e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Relais F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
63 2246 FIFTEEN TEAM . 00:30:41 F (13e) Relais (1e) 00:09:24 (123e) 00:01:51 (22e) 00:18:46 (62e) 00:30:41 (63e) 00:01:30 (40e) 00:13:08 (90e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
21 2001 TRONQUET Juliette CHAMBERY TRIATHLON 00:26:13 F (2e) Senior (1e) 00:06:35 (26e) 00:01:28 (9e) 00:17:45 (47e) 00:26:13 (21e) 00:01:25 (23e) 00:14:09 (126e) Partagez votre performance
37 2053 BODY CAROLINE 00:28:12 F (6e) Senior (2e) 00:08:01 (65e) 00:03:22 (101e) 00:16:18 (20e) 00:28:12 (37e) 00:02:00 (111e) 00:14:05 (123e) Partagez votre performance
57 2009 MUNIER CHRISTELLE TRIATHLON 91 00:30:21 F (11e) Senior (3e) 00:08:09 (76e) 00:02:10 (34e) 00:19:32 (85e) 00:30:21 (57e) 00:01:33 (46e) 00:12:49 (82e) Partagez votre performance
62 2177 MERCIER Bénédicte 00:30:40 F (12e) Senior (4e) 00:08:11 (79e) 00:02:46 (65e) 00:19:07 (72e) 00:30:40 (62e) 00:01:50 (87e) 00:13:07 (89e) Partagez votre performance
74 2169 MALIG Nicole 00:31:07 F (15e) Senior (5e) 00:11:05 (177e) 00:06:31 (210e) 00:12:39 (1e) 00:31:07 (74e) 00:02:15 (149e) 00:14:51 (148e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Benjamin M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
49 2016 PAULIN balthazar TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:29:08 M (39e) Benjamin (1e) 00:07:23 (48e) 00:02:52 (70e) 00:18:27 (56e) 00:29:08 (49e) 00:01:36 (51e) 00:10:20 (16e) Partagez votre performance
203 2345 VIARD Cyprien 00:42:49 M (113e) Benjamin (2e) 00:15:33 (217e) 00:03:47 (131e) 00:23:00 (167e) 00:42:49 (203e) 00:02:08 (134e) 00:14:37 (141e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
9 2066 BURTON Joshua 00:23:55 M (9e) Cadet (1e) 00:06:57 (40e) 00:01:40 (15e) 00:14:53 (6e) 00:23:55 (9e) 00:01:55 (99e) 00:08:46 (2e) Partagez votre performance
11 2014 CAJET Thomas TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:24:18 M (11e) Cadet (2e) 00:06:00 (11e) 00:01:38 (14e) 00:16:17 (19e) 00:24:18 (11e) 00:01:21 (17e) 00:12:38 (77e) Partagez votre performance
94 2226 SUBTIL Hugo 00:32:38 M (68e) Cadet (3e) 00:08:31 (91e) 00:03:35 (119e) 00:20:06 (96e) 00:32:38 (94e) 00:01:22 (18e) 00:13:43 (109e) Partagez votre performance
101 2227 SUBTIL Jeremy 00:33:28 M (73e) Cadet (4e) 00:09:36 (137e) 00:03:19 (94e) 00:20:05 (95e) 00:33:28 (101e) 00:01:37 (54e) 00:13:56 (116e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
1 2022 BOURJON Hugo VERSAILLES TRIATHLON 00:22:09 M (1e) Junior (1e) 00:06:00 (12e) 00:01:59 (27e) 00:13:47 (3e) 00:22:09 (1e) 00:00:58 (2e) 00:10:40 (25e) Partagez votre performance
31 2147 LAMARRE maxime 00:27:21 M (26e) Junior (2e) 00:06:48 (32e) 00:02:13 (38e) 00:17:49 (49e) 00:27:21 (31e) 00:01:27 (30e) 00:12:49 (83e) Partagez votre performance
54 2030 PERCHERON Maxence 4 GOST 00:29:48 M (41e) Junior (3e) 00:09:05 (109e) 00:03:00 (76e) 00:17:11 (34e) 00:29:48 (54e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
170 2202 PIECIAK Thomas 00:38:38 M (102e) Junior (4e) 00:10:47 (173e) 00:04:00 (150e) 00:23:19 (171e) 00:38:38 (170e) 00:01:49 (83e) 00:14:52 (149e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Master M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
5 2018 COUGET Xavier US PALAISEAU TRIATHLON 00:23:21 M (5e) Master (1e) 00:05:20 (3e) 00:02:15 (39e) 00:15:20 (9e) 00:23:21 (5e) 00:01:23 (20e) 00:10:35 (23e) Partagez votre performance
8 2052 BLIN FREDERIC 00:23:53 M (8e) Master (2e) 00:05:49 (8e) 00:01:44 (17e) 00:15:53 (14e) 00:23:53 (8e) 00:01:18 (13e) 00:10:25 (19e) Partagez votre performance
15 2021 SPINAU MICHAEL US PALAISEAU TRIATHLON 00:24:38 M (15e) Master (3e) 00:06:27 (22e) 00:02:01 (28e) 00:15:50 (13e) 00:24:38 (15e) 00:01:32 (42e) 00:10:32 (22e) Partagez votre performance
18 2048 BADAULT Guillaume 00:25:18 M (18e) Master (4e) 00:06:44 (31e) 00:02:05 (32e) 00:15:56 (15e) 00:25:18 (18e) 00:01:32 (43e) 00:10:05 (11e) Partagez votre performance
33 2194 PAULIN benoit 00:27:28 M (27e) Master (5e) 00:08:27 (88e) 00:02:11 (35e) 00:16:19 (21e) 00:27:28 (33e) 00:01:30 (37e) 00:11:08 (37e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Minime M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
4 2035 GRISSAULT Maël CHARTRES 00:22:55 M (4e) Minime (1e) 00:05:38 (7e) 00:01:24 (8e) 00:15:33 (12e) 00:22:55 (4e) 00:01:07 (4e) 00:10:02 (10e) Partagez votre performance
6 2003 BERTRAND Timothée COURBEVOIE TRIATHLON 00:23:49 M (6e) Minime (2e) 00:05:25 (5e) 00:01:31 (13e) 00:16:32 (23e) 00:23:49 (6e) 00:01:24 (22e) 00:10:25 (20e) Partagez votre performance
7 2027 MASSONNAT Antoine VERSAILLES TRIATHLON 00:23:52 M (7e) Minime (3e) 00:06:56 (39e) 00:01:45 (18e) 00:14:49 (5e) 00:23:52 (7e) 00:01:18 (12e) 00:10:22 (17e) Partagez votre performance
12 2012 ASSOFI Maxime TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:24:20 M (12e) Minime (4e) 00:05:09 (2e) 00:01:56 (24e) 00:16:54 (26e) 00:24:20 (12e) 00:01:16 (9e) 00:09:26 (5e) Partagez votre performance
13 2023 DUPEYRON Thomas VERSAILLES TRIATHLON 00:24:24 M (13e) Minime (5e) 00:05:22 (4e) 00:01:50 (20e) 00:16:46 (25e) 00:24:24 (13e) 00:01:33 (44e) 00:09:53 (8e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Relais M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
14 2239 AJM 2 . 00:24:33 M (14e) Relais (1e) 00:05:59 (10e) 00:01:15 (4e) 00:16:54 (28e) 00:24:33 (14e) 00:01:27 (29e) 00:11:33 (47e) Partagez votre performance
16 2244 PARIS RENNES . 00:24:46 M (16e) Relais (2e) 00:06:14 (19e) 00:01:15 (3e) 00:16:56 (29e) 00:24:46 (16e) 00:01:27 (31e) 00:12:02 (60e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
2 2002 RIOCROS Florian COMPIEGNE TRIATHLON 00:22:12 M (2e) Senior (1e) 00:05:30 (6e) 00:01:09 (1e) 00:15:11 (8e) 00:22:12 (2e) 00:01:03 (3e) 00:09:55 (9e) Partagez votre performance
3 2020 LEFEVRE Xavier US PALAISEAU TRIATHLON 00:22:25 M (3e) Senior (2e) 00:06:17 (20e) 00:01:29 (10e) 00:14:16 (4e) 00:22:25 (3e) 00:01:15 (8e) 00:08:44 (1e) Partagez votre performance
10 2024 HAZARD Germain VERSAILLES TRIATHLON 00:24:16 M (10e) Senior (3e) 00:06:29 (23e) 00:01:56 (25e) 00:15:32 (11e) 00:24:16 (10e) 00:01:22 (19e) 00:11:01 (32e) Partagez votre performance
17 2353 FOURNIER Vincent 00:24:58 M (17e) Senior (4e) 00:05:51 (9e) 00:02:33 (53e) 00:16:13 (17e) 00:24:58 (17e) 00:01:13 (6e) 00:09:39 (6e) Partagez votre performance
24 2213 RICHOMME Bastien 00:26:15 M (21e) Senior (5e) 00:06:40 (27e) 00:02:20 (44e) 00:16:41 (24e) 00:26:15 (24e) 00:01:17 (10e) 00:09:03 (4e) Partagez votre performance


Tri des Suisses (XS) - Classement arrivée Relais X
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP
32 2247 LES DALTONS . 00:27:23 X (1e) Relais (1e) 00:10:20 (162e) 00:01:30 (12e) 00:15:08 (7e) 00:27:23 (32e) 00:01:18 (11e) 00:13:45 (112e) Partagez votre performance
43 2241 AJM 3 . 00:28:46 X (2e) Relais (2e) 00:06:44 (30e) 00:01:10 (2e) 00:20:24 (102e) 00:28:46 (43e) 00:01:15 (7e) 00:13:45 (111e) Partagez votre performance
44 2242 AJM 1 . 00:28:49 X (3e) Relais (3e) 00:06:03 (14e) 00:01:17 (5e) 00:21:10 (125e) 00:28:49 (44e) 00:01:29 (35e) 00:14:58 (155e) Partagez votre performance
52 2248 LES PERLIMP'S . 00:29:32 X (4e) Relais (4e) 00:09:29 (128e) 00:01:43 (16e) 00:17:55 (52e) 00:29:32 (52e) 00:01:49 (84e) 00:10:25 (18e) Partagez votre performance
64 2237 LES GRANVILLAIS . 00:30:43 X (5e) Relais (5e) 00:08:07 (72e) 00:01:19 (6e) 00:20:53 (116e) 00:30:43 (64e) 00:01:23 (21e) 00:15:54 (175e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)